【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安X5 PLUS销量为9643辆,在长安汽车销量中占比16.03%,在SUV销量中排名第40位。
长安X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,长安X5 PLUS销量环比下降11.84%;最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年8月达到最高,销量为10938辆。
长安X5 PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 9643 | 16.03% | 0.86% | 40 |
| 2025-08 | 10938 | 19.89% | 0.98% | 27 |
| 2025-07 | 8006 | 13.49% | 0.71% | 33 |
| 2025-06 | 7422 | 12.27% | 0.66% | 40 |
| 2025-05 | 7115 | 9.01% | 0.64% | 43 |
| 2025-04 | 7447 | 11.89% | 0.66% | 34 |
| 2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.69% | 35 |
| 2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.47% | 41 |
长安X5 PLUS在SUV的排名较上月下降13个名次。
长安汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 30.29% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 20.04% |
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 16.03% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7871 | SUV | 47 | 13.08% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 9.69% |
| 长安UNI-V | 5824 | 紧凑型车 | 18 | 9.68% |
| 长安UNI-K | 359 | SUV | 218 | 0.60% |
| 长安X7 PLUS | 109 | SUV | 274 | 0.18% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 84 | 紧凑型车 | 63 | 0.14% |
| 长安UNI-T | 84 | SUV | 282 | 0.14% |
| 锐程PLUS | 37 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 0.06% |
| 逸动新能源 | 11 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
长安X5 PLUS与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安X5 PLUS | 9643 | SUV | 40 | 长安汽车 | 16.03% |
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 30.29% |
| 长安CS35PLUS | 34 | SUV | 303 | 长安汽车 | 0.06% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 长安CS55PLUS | 5831 | SUV | 61 | 长安汽车 | 9.69% |
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 37.24% |
长安X5 PLUS 6.99-11.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

