【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奔驰EQA销量为266辆,在北京奔驰销量中占比0.66%,在SUV销量中排名第231位。
奔驰EQA销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奔驰EQA销量同比增长224.39%,环比增长37.11%;最近12个月中,奔驰EQA销量在2025年9月达到最高,销量为266辆。
奔驰EQA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 266 | 0.66% | 0.02% | 231 |
| 2025-08 | 194 | 0.54% | 0.02% | 244 |
| 2025-07 | 103 | 0.41% | 0.01% | 274 |
| 2025-06 | 163 | 0.38% | 0.01% | 257 |
| 2025-05 | 239 | 0.64% | 0.02% | 241 |
| 2025-04 | 145 | 0.41% | 0.01% | 263 |
| 2025-03 | 247 | 0.49% | 0.02% | 237 |
| 2025-02 | 75 | 0.21% | 0.01% | 256 |
| 2025-01 | 155 | 0.39% | 0.01% | 245 |
| 2024-12 | 179 | 0.34% | 0.02% | 261 |
| 2024-11 | 155 | 0.32% | 0.01% | 262 |
| 2024-10 | 94 | 0.23% | 0.01% | 270 |
在SUV市场,奔驰EQA在2025年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-9月,奔驰EQA的累计销量达到1587辆, 同比下降41.68%, 在SUV销量排名为第272位。
北京奔驰2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 13103 | 中大型车 | 3 | 32.75% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 29.00% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 26.07% |
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 6.87% |
| 奔驰A级 | 1143 | 紧凑型车 | 35 | 2.86% |
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 0.92% |
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 0.66% |
| 奔驰EQE SUV | 238 | SUV | 239 | 0.59% |
| 奔驰EQE | 103 | 中大型车 | 38 | 0.26% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 0.01% |
奔驰EQA与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 北京奔驰 | 0.66% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 北京奔驰 | 0.01% |
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 北京奔驰 | 0.92% |
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.45% |
| 宝马iX3 | 58 | SUV | 292 | 华晨宝马 | 0.13% |
| Model Y | 51173 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.55% |
奔驰EQA 32.20-32.20万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

