【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奔腾B70销量为2014辆,在一汽奔腾销量中占比10.40%,在中型车销量中排名第33位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奔腾B70销量同比下降40.1%,环比增长54.69%;最近12个月中,奔腾B70销量在2024年12月达到最高,销量为3818辆。
奔腾B70最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2014 | 10.40% | 0.62% | 33 |
| 2025-08 | 1302 | 8.90% | 0.4% | 40 |
| 2025-07 | 1595 | 9.16% | 0.49% | 35 |
| 2025-06 | 1595 | 9.16% | 0.49% | 35 |
| 2025-05 | 1800 | 14.36% | 0.55% | 32 |
| 2025-04 | 1419 | 17.76% | 0.43% | 36 |
| 2025-03 | 2351 | 18.91% | 0.72% | 28 |
| 2025-02 | 1143 | 12.75% | 0.35% | 36 |
| 2025-01 | 2541 | 26.69% | 0.78% | 25 |
| 2024-12 | 3818 | 19.63% | 1.17% | 23 |
| 2024-11 | 2490 | 13.77% | 0.76% | 31 |
| 2024-10 | 2021 | 11.98% | 0.62% | 33 |
在中型车市场,奔腾B70在2025年9月份的市场份额同比下降了0.40%,在中型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-9月,奔腾B70的累计销量达到15760辆, 同比下降59.82%, 在中型车销量排名为第34位。
一汽奔腾2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾小马 | 12365 | 微型车 | 4 | 63.85% |
| 悦意03 | 3556 | SUV | 93 | 18.36% |
| 奔腾B70 | 2014 | 中型车 | 33 | 10.40% |
| 奔腾NAT | 772 | MPV | 32 | 3.99% |
| 悦意07 | 434 | SUV | 206 | 2.24% |
| 奔腾T90 | 203 | SUV | 246 | 1.05% |
| 奔腾M9 | 17 | MPV | 66 | 0.09% |
| 奔腾T77 | 5 | SUV | 327 | 0.03% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾B70 | 2014 | 中型车 | 33 | 一汽奔腾 | 10.40% |
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.44% |
| 标致408 | 484 | 紧凑型车 | 48 | 东风标致 | 50.84% |
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 悦达起亚 | 11.65% |
奔腾B70 9.88-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

