【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月沃尔沃S90销量为1963辆,在沃尔沃亚太销量中占比15.84%,在中大型车销量中排名第17位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,沃尔沃S90销量同比下降21.01%,环比增长54.81%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2024年9月达到最高,销量为2336辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1963 | 15.84% | 1.35% | 17 |
2025-05 | 1268 | 11.91% | 0.87% | 18 |
2025-04 | 1310 | 12.95% | 0.9% | 17 |
2025-03 | 1261 | 13.72% | 0.87% | 15 |
2025-02 | 1184 | 14.40% | 0.82% | 12 |
2025-01 | 2264 | 19.14% | 1.56% | 9 |
2024-12 | 2231 | 15.95% | 1.54% | 13 |
2024-11 | 2076 | 16.65% | 1.43% | 17 |
2024-10 | 2238 | 18.46% | 1.54% | 14 |
2024-09 | 2336 | 20.20% | 1.61% | 12 |
2024-08 | 2186 | 20.45% | 1.5% | 12 |
2024-07 | 1809 | 21.25% | 1.25% | 12 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2025年6月份的市场份额同比下降了0.65%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,沃尔沃S90的累计销量达到9250辆, 同比下降68.47%, 在中大型车销量排名为第17位。
沃尔沃亚太2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 57.93% |
沃尔沃S60 | 2164 | 中型车 | 29 | 17.46% |
沃尔沃S90 | 1963 | 中大型车 | 17 | 15.84% |
沃尔沃XC60插电式混动 | 622 | SUV | 189 | 5.02% |
沃尔沃S90插电式混动 | 233 | 中大型车 | 31 | 1.88% |
沃尔沃XC40 | 137 | SUV | 271 | 1.11% |
沃尔沃EX30 | 66 | SUV | 299 | 0.53% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 65 | 0.23% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 1963 | 中大型车 | 17 | 沃尔沃亚太 | 15.84% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 上汽通用别克 | 15.56% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
沃尔沃XC60 | 7179 | SUV | 44 | 沃尔沃亚太 | 57.93% |
凯迪拉克CT5 | 3459 | 中型车 | 24 | 上汽通用凯迪拉克 | 39.95% |
红旗H9 | 713 | 中大型车 | 23 | 一汽红旗 | 1.71% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。